
Rational Quantum x-18134 ist ein kabelgebundener 2D-Barcodescanner mit Weitwinkelobjektiv.
Haupteigenschaften:

| Dekodierfähigkeit | Symbologie |
|---|---|
| Linear |
Code 25 Interleaved Code 25 Code 39 Code 39 Full ASCII Code 93 Code 128 Codabar MSI / Plessey Code 11 UPC-A / EAN 13 / Bookland |
| Zweidimensional |
Data Matrix QR Code Micro QRCode PDF417 Aztec Code |
| Parameters | Beschreibungen |
|---|---|
| Material | Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiene Styrene (PC/ABS) |
| Netzteil | DC 5V ±5% |
| Stromverbrauch | 375mW (Working); 226mW (standy); 750mW (Max) |
| Gewicht | 145g±3g (Without cable) |
| Größe (mm) | 164.5 * 91.5 * 68.0 |
| Farbe | Grauweiß; Schwarz |
| Schnittstelle | USB-Kabel (RS232-Kabel auf Anfrage) |
| Sensor | Planarer CMOS-Sensor |
| Lichtquelle | Rote LED (Zielen) + Weiße LED (Beleuchtung) |
| Prozessor | 32-bit ARM MCU + BGA |
| Auflösung | 5 mio |
| Bitfehlerrate | 1/5000000 |
| Lesemodus | Bild |
| Trigger-Modus | Handbuch; Kontinuierliche Erfassung; Automatische Erkennung |
| Aufforderungsmodus | Summer, Kontrollleuchte (LED) |
| Druckkontrast | 25% |
| Scanwinkel | 360° rollen, 45° neigen, 45° gieren |
| Scantiefe |
Code39 4.17mil(15 bytes): 6cm - 12cm Code128 4.17mil(16 bytes):7cm - 10cm Data Matrix 10.83mil(8 bytes):5cm - 16cm Code QR 10.83mil(8 bytes):7cm - 12cm |
| Betriebstemperatur | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ |
| Lagertemperatur | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% to 85%(Keine Kondensation) |
| Lagerfeuchtigkeit | 20% to 85%(Keine Kondensation) |
| Stoßfestigkeit | 1,2 m freier Fall auf Betonoberfläche |
| ESD-SCHUTZ (LUFTENTLADUNG) | 15 kV Luftentladung |
| PARTIKEL- UND WASSERDICHTUNG | IP52 |
| Sprache unterstützt | Englisch, Französisch, Finnisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Deutschland, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch |
| Garantie | 2 Jahre Werksgarantie |
